|
||
|
에디터 : 바이크매거진
|
|
1935년 최초로 열린 벨타 아 에스파냐 |
세계 도로 사이클 대회 중 3대 그랜드 투어(Grand tour)는 "투드 드 프랑스", "지로 디탈리아", 그리고 "벨타 아 에스파냐"이다.
스페인에서 열리는 "벨타 아 에스파냐(Vuelta a España)"는 1935년 열린 이후로 구간별 도로 경기로 3번째로 중요한 위치를 차지하고 있다.
벨타 아 에스파냐의 역사
|
Gustaff Deloor |
기존에는 봄에 개최되었지만, 1995년 이후로 9월에 대회가 열리는데, 두번의 개인 타임 트라이얼이 포함되어 결승점은 전통적으로 "마드리드"로 대회를 마무리한다.
유럽에서 가장 급한 경사인 알토 데 엘 앙글리루(Alto de El Angliru)를 대회에 포함시키기 위해 1999년 오스트리아가 대회 구간에 추가되었다. 이 오르막은 1573m 정상까지 12.9km의 길이로 23.6% 경사도로 이루어져 있고, 미구엘 프리에토(Miguel Prieto)가 추진하여 이 대회에 포함되었다.
종합 선두는 골드 저지(gold jersey, jersey de Oro)를 착용한다.
기록
최초 우승자 : Gustaaf Deloor(벨기에)
3회 우승자
- Tony Rominger(스위스) : 1992,1993,1994 (3년 연속)
- Reberto Heras(스페인) : 2002,2003,2004 (3년 연속)
|
종합 선두가 입는 골드 저지 |
| Vuelta | 연도 | 우승자 | 국적 | 팀 | |||||||||||||||||||
| 63 | 2008 | Matti Breschel | 덴마크 | CSC | |||||||||||||||||||
| 62 | 2007 | Daniele Bennati | 이탈리아 | Lampre | |||||||||||||||||||
| 61 | 2006 | Carlos Sastre | 스페인 | CSC | |||||||||||||||||||
| 60 | 2005 | Denis Menchov | 러시아 | Rabobank | |||||||||||||||||||
| 59 | 2004 | Roberto Heras (3) | 스페인 | Liberty Seguros | |||||||||||||||||||
| 58 | 2003 | Roberto Heras (2) | 스페인 | U.S. Postal | |||||||||||||||||||
| 57 | 2002 | Aitor González | 스페인 | Kelme | |||||||||||||||||||
| 56 | 2001 | Angel Luis Casero | 스페인 | Festina | |||||||||||||||||||
| 55 | 2000 | Roberto Heras | 스페인 | Kelme | |||||||||||||||||||
| 54 | 1999 | Jan Ullrich | 독일 | Team Telekom | |||||||||||||||||||
| 53 | 1998 | Abraham Olano | 스페인 | Team Banesto | |||||||||||||||||||
| 52 | 1997 | Alex Zülle (2) | 스위스 | Team ONCE | |||||||||||||||||||
| 51 | 1996 | Alex Zülle | 스위스 | Team ONCE | |||||||||||||||||||
| 50 | 1995 | Laurent Jalabert | 프랑스 | Team ONCE | |||||||||||||||||||
| 49 | 1994 | Tony Rominger (3) | 스위스 | Mapei-Clas | |||||||||||||||||||
| 48 | 1993 | Tony Rominger (2) | 스위스 | Clas-Cajastur | |||||||||||||||||||
| 47 | 1992 | Tony Rominger | 스위스 | Clas-Cajastur | |||||||||||||||||||
| 46 | 1991 | Melchor Mauri | 스페인 | Team ONCE | |||||||||||||||||||
| 45 | 1990 | Marco Giovanetti | 이탈리아 | ||||||||||||||||||||
| 44 | 1989 | Pedro Delgado (2) | 스페인 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 1988 | Sean Kelly | 아일랜드 | ||||||||||||||||||||
| 42 | 1987 | Luis Herrera | 콜롬비아 | ||||||||||||||||||||
| 41 | 1986 | Alvaro Pino | 스페인 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 1985 | Pedro Delgado | 스페인 | ||||||||||||||||||||
| 39 | 1984 | Eric Caritoux | 프랑스 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 1983 | Bernard Hinault (2) | 프랑스 | ||||||||||||||||||||
| 37 | 1982 | Marino Lejarreta | 스페인 | ||||||||||||||||||||
| 36 | 1981 | Giovanni Battaglin | 이탈리아 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 1980 | Faustino Ruperez | 스페인 | ||||||||||||||||||||
| 34 | 1979 | Joop Zoetemelk | 네덜란드 | ||||||||||||||||||||
| 33 | 1978 | Bernard Hinault | 프랑스 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 1977 | Freddy Maertens | 벨기에 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 1976 | José Pesarrodona | 스페인 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 1975 | Augustin Tamames | 스페인 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 1974 | José Manuel Fuente (2) | 스페인 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 1973 | Eddy Merckx | 벨기에 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 1972 | José Manuel Fuente | 스페인 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 1971 | Ferdinand Bracke | 벨기에 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 1970 | Luis Ocaña | 스페인 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 1969 | Roger Pingeon | 프랑스 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 1968 | Felice Gimondi | 이탈리아 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 1967 | Jan Janssen | 네덜란드 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 1966 | Francisco Gabica | 스페인 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 1965 | Rolf Wolfshohl | 독일 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 1964 | Raymond Poulidor | 프랑스 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 1963 | Jacques Anquetil |
![]() |






























