|
||
에디터 : 바이크매거진
|
크로스컨트리 상급자
- 남자일반부
순위 |
이름 |
팀 |
기록 |
1 |
나상훈 |
Team Garyfisher-F.D.R |
01:58:44.75 |
2 |
이재혁 |
경남 체육회 |
02:00:11.65 |
3 |
허진원 |
동신대학교 |
02:01:53.70 |
4 |
정대선 |
칼리버 바이크 |
02:06:15.55 |
5 |
권진욱 |
Team EVANS |
02:09:05.20 |
6 |
김종성 |
충무 MTB 클럽 |
02:20:46.90 |
- 여자일반부
순위 |
이름 |
팀 |
기록 |
1 |
곽미희 |
상주시청 |
01:45:54.80 |
2 |
최미란 |
인천시청 |
02:02:02.30 |
- 고등부 남자
순위 | 이름 | 팀 | 기록 |
1 | 박윤하 | 김천농공고 | 01:29:43.90 |
2 | 박지훈 | 울산MTB | 01:36:12.00 |
3 | 박종률 | 인천체고 | 01:39:16.60 |
4 | 박성남 | 춘천기계공고 | 01:40:35.35 |
5 | 박성훈 | 삼척전자공고 | 01:43:15.40 |
6 | 정다스리 | 인천체고 | 01:48:04.35 |
다운힐 상급자
- 남자일반부
순위 | 이름 | 팀 | 기록 |
1 | 강태혁 | 메일바이크 | 02:16.74 |
2 | 박준성 | 메일바이크 | 02:17.22 |
3 | 이진웅 | 첼로 스포츠 | 02:38.13 |
4 | 박성재 | 곤바이크 | 02:38.52 |
5 | 오원석 | 울산바라뫼 MTB | 02:54.40 |
- 고등부 남자
순위 | 이름 | 팀 | 기록 |
1 | 강석현 | 서울디자인고등학교 | 02:17.72 |
2 | 송우기 | 대천공업고등학교 | 02:25.25 |
3 | 이재규 | 정왕고등학교 | 02:35.72 |
4 | 정규태 | DH club | 02:42.59 |
5 | 제갈현 | 상문고등학교 | 02:59.06 |
** 크로스컨트리 전부분 대회 결과 자료 보기
** 다운힐 전부분 대회 결과 자료 보기